Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Polymarket Deutschland) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
92% | 8% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Quoten ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
92% | 8% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Quoten ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Quoten ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Quoten ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Quoten ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 29.5 | 92% |
| O/U 31.5 | 89% |
| O/U 33.5 | 89% |
| O/U 35.5 | 86% |
| O/U 37.5 | 77% |
| O/U 39.5 | 75% |
| 4Q O/U 7.5 | 75% |
| TCU O/U 20.5 | 68% |
| O/U 41.5 | 67% |
| O/U 43.5 | 64% |
| 1H O/U 21.5 | 64% |
| TCU vs. UCF | 62% |
| Spread -0.5 | 61% |
| Spread -1.5 | 60% |
| 1Q O/U 7.5 | 60% |
| 1H Moneyline | 60% |
| 4Q O/U 10.5 | 59% |
| TCU O/U 23.5 | 58% |
| 3Q O/U 7.5 | 57% |
| UCF O/U 20.5 | 57% |
| Spread -2.5 | 56% |
| O/U 45.5 | 56% |
| TCU 1H O/U 12.5 | 55% |
| 1H Spread -0.5 | 54% |
| 2H O/U 27.5 | 54% |
| O/U 47.5 | 53% |
| 2H O/U 24.5 | 53% |
| 1H Spread -1.5 | 52% |
| Spread -18.5 | 51% |
| 1H Spread -2.5 | 51% |
| 2H O/U 21.5 | 51% |
| 1Q Spread -1.5 | 51% |
| 1Q Spread -0.5 | 51% |
| 1Q Spread -1.5 | 51% |
| 1Q O/U 4.5 | 51% |
| 2Q Spread -0.5 | 51% |
| 2Q O/U 14.5 | 51% |
| 2Q O/U 17.5 | 51% |
| 3Q Spread -5.5 | 51% |
| 3Q Spread -1.5 | 51% |
| 3Q Spread -1.5 | 51% |
| 3Q O/U 4.5 | 51% |
| 4Q Spread -5.5 | 51% |
| 4Q Spread -1.5 | 51% |
| 4Q Spread -0.5 | 51% |
| UCF O/U 17.5 | 51% |
| TCU 1H O/U 14.5 | 51% |
| TCU 1H O/U 16.5 | 51% |
| UCF 1H O/U 12.5 | 51% |
| UCF 1H O/U 14.5 | 51% |
| TCU 2H O/U 11.5 | 51% |
| TCU 2H O/U 15.5 | 51% |
| UCF 2H O/U 9.5 | 51% |
| UCF 2H O/U 11.5 | 51% |
| UCF 2H O/U 13.5 | 51% |
| TCU O/U 3.5 | 51% |
| UCF O/U 2.5 | 51% |
| 1Q Moneyline | 51% |
| 2Q Moneyline | 51% |
| 3Q Moneyline | 51% |
| 4Q Moneyline | 51% |
| Both Teams to Score a Touchdown - 1H | 51% |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q1 | 51% |
| Both Teams to Score a Touchdown | 51% |
| Both Teams to Score Points - Q3 | 51% |
| Both Teams to Score Points - Q2 | 51% |
| Both Teams to Score Points - Q4 | 51% |
| Kickoff or Punt Return Touchdown | 51% |
| TCU vs. UCF: Total Touchdowns O/U 4.5 | 51% |
| TCU vs. UCF: Total Touchdowns O/U 5.5 | 51% |
| TCU vs. UCF: Total Touchdowns O/U 6.5 | 51% |
| TCU Total Passing Touchdowns: O/U 2.5 | 51% |
| UCF Total Passing Touchdowns: O/U 1.5 | 51% |
| TCU Total Passing Yards: O/U 225.5 | 51% |
| UCF Total Passing Yards: O/U 200.5 | 51% |
| TCU Total Passing Yards: O/U 250.5 | 51% |
| TCU Total Rushing Yards: O/U 125.5 | 51% |
| TCU Total Rushing Yards: O/U 150.5 | 51% |
| UCF Total Rushing Yards: O/U 125.5 | 51% |
| UCF Total Rushing Yards: O/U 175.5 | 51% |
| TCU Total Scrimmage Yards: O/U 350.5 | 51% |
| TCU Total Scrimmage Yards: O/U 400.5 | 51% |
| UCF Total Scrimmage Yards: O/U 375.5 | 51% |
| TCU 40+ Yard Field Goals Made: O/U 0.5 | 51% |
| TCU 40+ Yard Field Goals Made: O/U 1.5 | 51% |
| UCF 40+ Yard Field Goals Made: O/U 0.5 | 51% |
| TCU Field Goals Made: O/U 0.5 | 51% |
| TCU Field Goals Made: O/U 2.5 | 51% |
| UCF Field Goals Made: O/U 2.5 | 51% |
| UCF Field Goals Made: O/U 0.5 | 51% |
| UCF Field Goals Made: O/U 1.5 | 51% |
| TCU Total Receptions: O/U 14.5 | 51% |
| UCF Total First Downs: O/U 19.5 | 51% |
| UCF Total First Downs: O/U 23.5 | 51% |
| TCU vs. UCF: Total Defensive/Special Teams Touchdowns O/U 0.5 | 51% |
| Spread -24.5 | 50% |
| Spread -3.5 | 50% |
| 1H Spread -5.5 | 50% |
| 1H O/U 18.5 | 50% |
| 2H Spread -5.5 | 50% |
| 2H Spread -3.5 | 50% |
| 2H Spread -2.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| 2H Spread -0.5 | 50% |
| 2H Spread -1.5 | 50% |
| 2H O/U 18.5 | 50% |
| 2H O/U 30.5 | 50% |
| 2Q Spread -5.5 | 50% |
| 2Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q Spread -1.5 | 50% |
| 2Q O/U 8.5 | 50% |
| 2Q O/U 11.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| TCU O/U 26.5 | 50% |
| TCU 2H O/U 13.5 | 50% |
| 2H Moneyline | 50% |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q2 | 50% |
| Both Teams to Score a Touchdown - 2H | 50% |
| Both Teams to Score Points - Q1 | 50% |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q3 | 50% |
| Both Teams to Score a Touchdown - Q4 | 50% |
| Pick-Six Scored | 50% |
| TCU Total Passing Touchdowns: O/U 0.5 | 50% |
| TCU Total Passing Touchdowns: O/U 1.5 | 50% |
| UCF Total Passing Touchdowns: O/U 0.5 | 50% |
| UCF Total Passing Touchdowns: O/U 2.5 | 50% |
| TCU Total Passing Yards: O/U 200.5 | 50% |
| UCF Total Passing Yards: O/U 250.5 | 50% |
| UCF Total Passing Yards: O/U 225.5 | 50% |
| TCU Total Rushing Yards: O/U 175.5 | 50% |
| UCF Total Rushing Yards: O/U 150.5 | 50% |
| TCU Total Scrimmage Yards: O/U 375.5 | 50% |
| UCF Total Scrimmage Yards: O/U 350.5 | 50% |
| UCF Total Scrimmage Yards: O/U 400.5 | 50% |
| UCF 40+ Yard Field Goals Made: O/U 1.5 | 50% |
| TCU Field Goals Made: O/U 1.5 | 50% |
| TCU Total Receptions: O/U 19.5 | 50% |
| TCU Total Receptions: O/U 24.5 | 50% |
| UCF Total Receptions: O/U 19.5 | 50% |
| UCF Total Receptions: O/U 14.5 | 50% |
| TCU Total First Downs: O/U 19.5 | 50% |
| TCU Total First Downs: O/U 21.5 | 50% |
| UCF Total Receptions: O/U 24.5 | 50% |
| UCF Total First Downs: O/U 21.5 | 50% |
| TCU Total First Downs: O/U 23.5 | 50% |
| TCU vs. UCF: Total 4th Down Conversions O/U 0.5 | 50% |
| TCU vs. UCF: Total Successful Two-Point Conversions O/U 0.5 | 50% |
| 1H O/U 24.5 | 49% |
| 2Q Spread -2.5 | 49% |
| 4Q O/U 13.5 | 49% |
| Spread -4.5 | 47% |
| 1Q O/U 10.5 | 47% |
| UCF 1H O/U 10.5 | 47% |
| O/U 49.5 | 46% |
| 1Q Spread -0.5 | 46% |
| TCU O/U 32.5 | 46% |
| UCF O/U 23.5 | 46% |
| UCF O/U 26.5 | 46% |
| Spread -5.5 | 45% |
| 3Q O/U 10.5 | 45% |
| TCU O/U 29.5 | 45% |
| 4Q Spread -2.5 | 44% |
| 1H Spread -3.5 | 43% |
| UCF O/U 29.5 | 43% |
| Spread -6.5 | 42% |
| 3Q Spread -2.5 | 41% |
| O/U 51.5 | 40% |
| 1Q O/U 13.5 | 40% |
| Spread -0.5 | 39% |
| 2Q Spread -3.5 | 39% |
| 3Q O/U 13.5 | 39% |
| Spread -1.5 | 38% |
| 1H Spread -1.5 | 37% |
| 1H O/U 27.5 | 37% |
| Spread -2.5 | 36% |
| O/U 53.5 | 36% |
| 1Q Spread -3.5 | 35% |
| 3Q Spread -3.5 | 35% |
| 4Q Spread -3.5 | 35% |
| Spread -7.5 | 34% |
| Spread -8.5 | 33% |
| Spread -9.5 | 32% |
| Spread -3.5 | 31% |
| O/U 55.5 | 30% |
| Spread -10.5 | 28% |
| Spread -4.5 | 28% |
| 1H O/U 30.5 | 28% |
| 1Q Spread -3.5 | 28% |
| 4Q O/U 16.5 | 28% |
| Spread -11.5 | 27% |
| O/U 57.5 | 27% |
| Spread -12.5 | 25% |
| Spread -6.5 | 24% |
| O/U 59.5 | 23% |
| 4Q O/U 19.5 | 22% |
| Spread -14.5 | 21% |
| 3Q O/U 16.5 | 21% |
| O/U 61.5 | 19% |
| 2Q O/U 20.5 | 19% |
| Spread -9.5 | 18% |
| 1Q O/U 16.5 | 18% |
| Spread -17.5 | 14% |
| Spread -10.5 | 14% |
| O/U 63.5 | 13% |
| O/U 65.5 | 13% |
| O/U 67.5 | 11% |
| Spread -20.5 | 10% |
| Spread -12.5 | 10% |
| Spread -13.5 | 10% |
| Spread -16.5 | 9% |
| Game Goes to Overtime | 9% |
| O/U 69.5 | 8% |
| Spread -21.5 | 7% |
Markt-Kontext
Prognose: TCU vs. UCF — aktuelle Marktwahrscheinlichkeit: 92%. In the upcoming college football game between TCU and UCF, scheduled for September 26 at 3:30PM ET: This market will resolve to "TCU" if TCU win the game. This market will resolve to "UCF" if UCF win …
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $237K.
Methodik dieser Bewertung
Diese Seite ist als Vergleichs-Snapshot konzipiert: ein Live-Kurs (Polymarket), vier Referenz-Plattformen mit ihren Schlüssel-Eigenschaften, und ein durchgehender Pfad zur Ausführung — alle Trade-Buttons routen zu Polymarket Deutschland, das den Polymarket-Orderbuch direkt spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Polymarket-basierte Märkte werden über das UMA Optimistic Oracle auf Polygon aufgelöst. Ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, und unangefochtene Vorschläge schließen die Auflösung ab. Auszahlungen erfolgen automatisch in USDC, sobald das Ergebnis final ist — keine Buchhalter, keine Verzögerung.
Kalshi-basierte Märkte werden in USD über die CFTC-regulierte Settlement-Engine ausgezahlt. Betfair Exchange zahlt in GBP/EUR aus, abzüglich Kommission. Manifold ist Spielgeld und zahlt keine echten Beträge aus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist Polymarket Deutschland. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: TCU vs. UCF" auf Polymarket Deutschland handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →